Fiesta de los Patios de Córdoba 2022: Del 3 al 15 de mayo.
Concurso Municipal de Patios 2022. Relación de patios participantes y premios obtenidos en el Concurso de los Patios Cordobeses 2022.El Ayuntamiento de Córdoba publicará el listado de los patios para la edición de la Fiesta de los Patios 2022, que se celebrará del 3 al 15 de mayo.
RELACIÓN DE ADMITIDOS Y PREMIOS OBTENIDOS :
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS CONCURSO ARQUITECTURA ANTIGÜA 2022
Orden | Ubicación | Accesibilidad** | Modalidad | Premios 2022 |
1 | Agustin Moreno, 43 | Accesible | ||
2 | Alfonso XII, 29 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | Premio especial |
3 | Cespedes, 10 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
4 | Diego Mendez, 11 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
5 | Frailes, 6 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
6 | Guzmanas, 7 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 | 8º premio |
7 | Isabel II, 1 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | 4º premio |
8 | Julio Romero de Torres, 15 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
9 | La Palma, 3 | Practicable | C. 61 a 80.99 m2 | 3º premio |
10 | Maese Luis, 22 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
11 | Mariano Amaya, 4 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | 2º premio |
12 | Martín de Roa, 7 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
13 | Martín de Roa, 9 | Accesible | A+100 m2 | 6º premio |
14 | Ocaña, 19 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | Premio especial |
15 | Parras, 6 | No accesible | B. 81 a 100 m2 | |
16 | Pedro Verdugo, 8 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
17* | Postrera, 28 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
18 | San Basilio, 14 | Accesible | 7º premio | |
19 | San Basilio, 22 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | Premio especial |
20 | San Basilio, 40 | Practicable | C. 61 a 80.99 m2 | 5º premio |
21 | Tinte, 9 | Accesible | D. 41 a 60.99 m2 | Primer premio |
22 | Zarco, 13 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 |
* Excluidos provisionalmente.
ADMITIDOS DEL CONCURSO ARQUITECTURA MODERNA 2022
Orden | Ubicación | Accesibilidad** | Modalidad | Premios 2022 |
1 | Aceite, 8 | Accesible | A+100 m2 | 2º premio |
2 | Plaza de las Tazas, 11 | No accesible | A+100 m2 | 5º premio |
3 | Parras, 8 | No accesible | B. 81 a 100 m2 | |
4 | Chaparro, 3 | Practicable | B. 81 a 100 m2 | 4º premio |
5 | Judios, 6 | No accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
6 | Maese Luis, 4 | No accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
7 | Barrionuevo, 43 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | 7º premio |
8 | Martín de Roa, 2 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
9 | Alvar Rodriguez, 8 | Practicable | D. 41 a 60.99 m2 | |
10 | Alvar Rodriguez, 11 | No Accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
11 | Pastora, 2 | Practicable | D. 41 a 60.99 m2 | Primer premio |
12 | Pedro Fernández, 6 | Accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
13 | Pozanco, 6 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
14 | Maese Luis, 9 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
15 | San Juan de Palomares, 8 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | 8º premio |
16 | Duartas, 2 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | 3º premio |
17 | Zarco, 15 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | 6º premio |
18 | Tafures, 2 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | 7º premio |
19 | San Basilio, 20 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
20 | San Basilio, 17 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
21 | San Basilio, 15 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 |
* Excluidos provisionalmente.
PATIOS SINGULARES DE CÓRDOBA 2022 (nueva categoría)
Orden | Ubicación | Accesibilidad** | Modalidad | Premio 2022 |
1 | Escañuelas, 3 | No accesible | A+100 m2 | |
2 | Marroquies, 6 | Practicable | A+100 m2 | Mención especial |
3 | Plaza de San Rafael, 7 | No accesible | A+100 m2 | Premio especial |
4 | Samuel de los Santos Gener | B. 81 a 100 m2 | ||
5 | San Basilio, 50 | Practicable | D. 41 a 60.99 m2 | Mención especial |
6 | San Juan de Palomares, 11 | Accesible | ||
7 | Siete Revueltas, 1 | No accesible | A+100 m2 |
* Excluidos provisionalmente.
ADMITIDOS FUERA DE CONCURSO PATIOS INSTITUCIONALES Y EMBLEMÁTICOS 2022
Orden | Ubicación | Accesibilidad** |
1 | Plaza del Potro, 1 (Museo de Bellas Artes y Museo Julio Romero de Torres) | Accesible |
2 | Plaza Ramón y Cajal (Patio Subdelegación de Defensa) | Accesible |
3 | Pompeyos, 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba) | Accesible |
4 | Plaza de Jerónimo Páez (Museo Arqueológico de Córdoba) | Accesible |
5 | Trueque, 4 (Centro de Interpretación del Patio) | Accesible |
6 | Samuel de los Santos Gener, 9 (Casa Árabe) | Accesible |
7 | Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela) | Accesible |