Fiesta de los Patios de Córdoba 2021: Del 3 al 16 de mayo.
Concurso Municipal de Patios 2021. Relación provisional de admitidos y excluidos en la edición especial de la Fiesta de los Patios Cordobeses 2021.El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado el listado de los patios para la edición especial de la Fiesta de los Patios 2021, que se celebrará del 3 al 16 de mayo.
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: Relación en PDF ( 2021)
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS CONCURSO ARQUITECTURA ANTIGÜA 2021
Orden | Ubicación | Accesibilidad** | Modalidad | Premios 2021 |
1 | Escañuelas, 3 | No accesible | A+100 m2 | |
2 | Siete Revueltas, 1 | No accesible | A+100 m2 | |
3 | Martín de Roa, 9 | Accesible | A+100 m2 | |
4 | Plaza de San Rafael, 7 | No accesible | A+100 m2 | |
5 | San Basilio, 44 | Accesible | B. 81 a 100 m2 | Tercer puesto |
6 | Parras, 6 | No accesible | B. 81 a 100 m2 | Séptimo puesto |
7 | Marroquies, 6 | Practicable | A+100 m2 | Primer puesto |
8 | Martín de Roa, 7 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | Mención de Honor |
9 | La Palma, 3 | Practicable | C. 61 a 80.99 m2 | |
10 | San Basilio, 22 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
11 | Cespedes, 10 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | Premio singular |
12 | Tinte, 9 | Accesible | D. 41 a 60.99 m2 | Segundo puesto |
13 | San Basilio, 14 | Practicable | D. 41 a 60.99 m2 | Quinto puesto |
14 | Mariano Amaya, 4 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
15 | Isabel II, 1 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | Sexto puesto |
16 | Ocaña, 19 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
17* | Zarco, 13 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
18 | Frailes, 6 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | Premio singular |
19 | Maese Luis, 22 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | Octavo puesto |
20 | Postrera, 28 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
21 | Pedro Verdugo, 8 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
22 | Diego Mendez, 11 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
23* | Alfonso XII, 29 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
24 | Guzmanas, 7 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
25 | Martinez Ruküer, 1 | Practicable | B. 81 a 100 m2 | Premio singular |
26 | Julio Romero de Torres, 15 | C. 61 a 80.99 m2 | ||
27 | Samuel de los Santos Gener | B. 81 a 100 m2 | ||
28 | San Basilio, 40 | Practicable | C. 61 a 80.99 m2 | Cuarto puesto |
29 | Santa Marta, 10 | A+100 m2 |
* Excluidos provisionalmente.
ADMITIDOS DEL CONCURSO ARQUITECTURA MODERNA 2021
Orden | Ubicación | Accesibilidad** | Modalidad | Premios 2020 |
1 | Aceite, 8 | Accesible | A+100 m2 | |
2 | Plaza de las Tazas, 11 | No accesible | A+100 m2 | Segundo puesto |
3 | Parras, 8 | No accesible | B. 81 a 100 m2 | |
4 | Chaparro, 3 | Practicable | B. 81 a 100 m2 | Cuarto puesto |
5 | Judios, 6 | No accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
6 | Gutierrez de los Ríos, 33 | No accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
7 | Maese Luis, 4 | No accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
8 | Barrionuevo, 43 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
9 | Martín de Roa, 2 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | Tercer puesto |
10 | Alvar Rodriguez, 8 | Practicable | D. 41 a 60.99 m2 | |
11 | Alvar Rodriguez, 11 | No Accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
12 | Parras, 5 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | Primer puesto |
13 | Pastora, 2 | Practicable | D. 41 a 60.99 m2 | Quinto puesto |
14 | Pedro Fernández, 6 | Accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
15 | Pozanco, 6 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
16 | Maese Luis, 9 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
17 | San Juan de Palomares, 8 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | Séptimo puesto |
18 | Duartas, 2 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | Sexto puesto |
19 | Zarco, 15 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | Premio singular |
20 | Tafures, 2 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
21 | San Basilio, 20 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | Octavo puesto |
22 | San Basilio, 17 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
23 | San Basilio, 15 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 |
* Excluidos provisionalmente.
ADMITIDOS FUERA DE CONCURSO PATIOS INSTITUCIONALES Y EMBLEMÁTICOS 2021
Orden | Ubicación | Accesibilidad** |
1 | San Juan de Palomares, 11 (Patio emblemático cordobés) | Accesible |
2 | Plaza del Potro, 1 (Museo de Bellas Artes y Museo Julio Romero de Torres) | Accesible |
3 | Plaza Ramón y Cajal (Patio Subdelegación de Defensa) | Accesible |
4 | Pompeyos, 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba) | Accesible |
5 | Plaza de Jerónimo Páez (Museo Arqueológico de Córdoba) | Accesible |
6 | Trueque, 4 (Centro de Interpretación del Patio) | Accesible |
7 | Samuel de los Santos Gener, 9 (Casa Árabe) | Accesible |
8 | Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela) | Accesible |
* *Acceso a personas con movilidad reducida