CONCURSO MUNICIPAL DE PATIOS 2019 RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Una vez finalizado el plazo de alegaciones contra la relación provisional de Admitidos y Excluidos del Concurso Municipal de Patios Cordobeses, de fecha 7 de marzo, se hace pública la relación definitiva de Admitidos, de acuerdo con lo establecido en las Bases de Convocatoria.
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS: Relación en PDF ( 2019)
ADMITIDOS CONCURSO ARQUITECTURA ANTIGÜA 2019
Orden | Ubicación | Accesibilidad* | Modalidad | Premios 2019 |
1 | Escañuelas, 3 | No accesible | A+100 m2 | |
2 | Marroquíes, 6 | No accesible | A+100 m2 | |
3 | Siete Revueltas, 1 | No accesible | A+100 m2 | |
4 | Martín de Roa, 9 | Accesible | A+100 m2 | |
5 | Plaza de San Rafael, 7 | No accesible | A+100 m2 | |
6 | San Basilio, 44 | Accesible | B. 81 a 100 m2 | |
7 | Parra, 6 | No accesible | B. 81 a 100 m2 | |
8 | Samuel de los Santos Gener , 5 | No accesible | B. 81 a 100 m2 | |
9 | Duque de la Victoria, 3 | Practicable | C. 61 a 80.99 m2 | |
10 | Martín de Roa, 7 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
11 | La Palma, 3 | Practicable | C. 61 a 80.99 m2 | |
12 | San Basilio, 22 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
13 | Cespedes, 10 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
14 | Pozanco, 21 | Practicable | D. 41 a 60.99 m2 | |
15 | Tinte, 9 | Accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
16 | San Basilio, 14 | Practicable | D. 41 a 60.99 m2 | |
17 | Mariano Amayo, 4 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
18 | Isabel II, 1 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
19 | Ocaña, 19 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
20 | Zarco, 13 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
21 | Frailes, 6 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
22 | Maese Luis, 22 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
23 | Postrera, 28 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
24 | Pedro Verdugo, 8 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
25 | Diego Mendez, 11 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
26 | Alfonso XII, 29 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
27 | Guzmanas, 7 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
28 | Martinez Ruküer, 1 | Practicable | B. 81 a 100 m2 |
ADMITIDOS CONCURSO ARQUITECTURA MODERNA 2019
Orden | Ubicación | Accesibilidad* | Modalidad | Premios 2019 |
1 | Aceite, 8 | Accesible | A+100 m2 | |
2 | Plaza de las Tazas, 11 | No accesible | A+100 m2 | |
3 | Parras, 8 | No accesible | B. 81 a 100 m2 | |
4 | Chaparro, 3 | Practicable | B. 81 a 100 m2 | |
5 | Judios, 6 | No accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
6 | Gutierrez de los Ríos, 33 | No accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
7 | Maese Luis, 4 | No accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
8 | Barrionuevo, 43 | Accesible | C. 61 a 80.99 m2 | |
9 | Alvar Rodriguez, 8 | Practicable | D. 41 a 60.99 m2 | |
10 | Alvar Rodriguez, 11 | No Accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
11 | Parras, 5 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
12 | Pastora, 2 | Practicable | D. 41 a 60.99 m2 | |
13 | Pedro Fernández, 6 | Accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
14 | Pozanco, 6 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
15 | Maese Luis, 9 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
16 | San Basilio, 15 | Accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
17 | San Juan de Palomares, 8 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
18 | Duartas, 2 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
19 | Conde de Arenales, 4 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
20 | Zarco, 15 | No accesible | D. 41 a 60.99 m2 | |
21 | Tafures, 2 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 | |
22 | San Basilio, 20 | No accesible | E. 19 a 40.99 m2 |
ADMITIDOS FUERA DE CONCURSO 2019
Orden | Ubicación | Accesibilidad* |
1 | Judios (Zoco Municipal) | Accesible |
2 | Plaza de Ramon y Cajal (Patio Subdelegación de Defensa) | No Accesible |
3 | Plaza del Potro (Posada-Museo Fosforito) | Accesible |
4 | Pompeyos, 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba) | No accesible |
5 | Plaza de Gerónimo Paez (Museo Arqueológico de Córdoba) | Accesible |
6 | Plaza de Orive, 2 (Palacio de los Villalones) | Accesible |
7 | San Juan de Palomares, 11 (Patio emblemático cordobés) | Accesible |
8 | Trueque, 4 (Centro de Interpretación del Patio) | Accesible |
9 | Samuel de los Santos Gener, 9 (Casa Árabe) | No accesible |
10 | Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela) | Accesible |
11 | Plaza del Potro, 1 ( Casa de Julio Romero de Torres) | No accesible |
12 | Plaza del Potro, 1 (Museo de Bellas Artes y Museo Julio Romero de Torres) | Accesible |
* Acceso a personas con movilidad reducida